Popis riešenia
Kľúčové vlastnosti |
Nezadané |
---|---|
Základné info |
ProfitUp je business intelligence riešenie určené na zber, spracovanie a analýzu veľkého množstva maloobchodných dát. Má jasný cieľ – zvýšiť váš profit a zlepšiť ďalšie kľúčové ukazovatele rastu. Maloobchodné prostredie sa dnes vyvíja extrémne rýchlo a je vysoko konkurenčné. Aby ste obstáli, mali by ste čo najefektívnejšie vyhodnocovať veľké množstvo dát – od výkonnosti predajní až po neustále sa meniace nákupné správanie zákazníkov. A práve na to je tu ProfitUp. Aplikácia vám vďaka prehľadnému spracovaniu takýchto dát umožní robiť správne rozhodnutia, a tak zvyšovať tržby, znižovať náklady a zlepšovať ďalšie dôležité ukazovatele výkonu. |
Komu je určené |
Malý podnik do 25 zamestnancov, Menši stredný podnik do 100 zamestnancov, Stredný podnik do 500 zamestnancov, Podnik nad 500 zamestnancov |
Náhľady
Špecifikácia
Jazyk | Slovenský, Český, Nemecký, Anglický, Maďarský |
---|---|
Legislatíva | Slovensko, Česko, Nemecko, Anglicko, Maďarsko |
Zariadenia | Web, Android, MAC, Windows phone, Windows PC, Windows CE, Linux, iOS |
Technická podpora | Online návody, FAQ, Video tutorialy, Online podpora 8/5, Online podpora 24/7 |
Popis technickej podpory | Nezadané |
Kategórie | Vedenie/Manažment, Analýzy, Business Intelligence, Controlling, Evidencia času, Projektové riadenie, Riadenie úloh, Reporting a prehľady, Ekonomika, Objednávky, Pokladňa, Rozpočtovanie, Ľudské zdroje, Dochádzka, Personalistika, Obchod, Automatizácia obchodu, CRM, Emailing, Evidencia kontaktov, Obchdoné ciele a analýzy, Plánovanie obchodu, Podpora predaja, Riadenie obchodu, Webshop, Sklady, EAN kódy, Inventúra, Optimalizácia, Reklamácie, Riadenie dodávateľského reťazca, Životný cyklus produktov, Servis, EAN kódy, Rôzne, Extrakcia dát, Zákaznícka podpora, Elektronizácia právnej agendy |
Video
Cena
Jednorázová licencia
Predplatné/Subscription
Ročný poplatok/Maintenance
Na vyžiadanie.